チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | 7 |
打 | 安 | 点 | 四 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 安藤 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中 | 相地 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 投三 | 渡辺 | 4 | 1 | 0 | 0 |
4 | 右 | 平田 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | 捕 | 白石 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 二 | 澤口 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | 一 | 掛川 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | 左 | 山田 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | 右 | 坂本 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | 三投 | 山本 | 2 | 0 | 1 | 1 |
回 | 球 | 失 | 責 | 安 | 三 | 四 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○渡辺 | 7 | 103 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 |
山本 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ダブルヘッダー第一戦。9回まで試合ができました。 まず初参戦した白石さんのキャッチャーとしての安定感ぶりに脱帽します。二盗を2回刺しました。 この日のやすさんは球威がありました。ストレートで大量に空振りを奪っていました。 6回の大量6点は、四球と安打で走者をためてから、無安打で奪えたものです。 相手エラーもありましたが、エラーを誘うような内野ゴロを立て続けに打てたことに大いに意義があります。 草野球として理想的な点の取り方でした。 相変わらず変化球に対して空振りを繰り返す傾向にあるので、もっとためて打つことを練習しましょう。 バッティングセンターの球速ランダムをやるべきですね。 |