2020/7/19(日)@福岡球場
関東草野球第2戦
チーム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|
ディープインパクツ |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RAINS |
1 | 0 | 1 | 2 | × | 4 |
コメント
1表 | |
1裏 | タイムリー |
2表 | 山下タイムリーのあとWP、梅島タイムリー |
2裏 | 満塁から中飛を梅島本塁で刺しゲッツー |
3表 | 以後三封×3 |
3裏 | |
4表 | |
4裏 | タイムリー×2で逆転 |
5表 | |
いい試合でしたがあと一歩。
二塁打:山本
|
|
打撃成績
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 死 |
1 | 遊三 | 吉田 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 中 | 梅島 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 一 | 平田 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 三投 | 清水 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 二 | 山本 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 右 | 本城 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 左 | 山下 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 投遊 | 安藤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 捕 | 榎本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 17 | 3 | 2 | 3 |
|
投手成績
| 投 回 | 被 安 | 奪 三 | 与 四 | 自 責 | 失 点 |
●安藤 | 3 2/3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
清水 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|