2021/3/6(土)@多摩川緑地
練習試合
チーム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|
ディープインパクツ |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
フロンティアーズ |
0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | × | 10 |
コメント
1表 | エラーで出たランナーをタイムリーで返す |
1裏 | |
2表 | 2盗を刺される |
2裏 | 安藤2回無安打無失点ピッチング |
3表 | |
3裏 | エラーと高めに浮いた直球を狙われ4失点 |
4表 | タイムリーで1点返す |
4裏 | 前進守備からセカンドゴロを小山が本塁刺殺,1点でしのぐ |
5表 | 追い込まれてからの外角直球決め球を見逃し三振多発 |
5裏 | 味方エラーと相手好打で2失点 |
6表 | タイムリーで1点返す |
6裏 | 単打,四球の後右打者に逆方向の3ランを浴びる |
7表 | 安打,四球でランナーを出すも無得点 |
こちらのエラーはすべて失点につながり,相手チームは要所でしっかりタイムリーを打っていた印象。
今季初戦で,いかにも試合勘がない負け方。リーグ戦に向け修正していきたい。
チームエラー:3
|
|
打撃成績
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 死 |
1 | 二右 | 山下 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 中投 | 梅島 | 3 | 0 | 0 | 1 |
3 | 投遊中 | 安藤 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一 | 岸本 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | 左一 | 飯田 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | 右二 | 小山 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 | DH左 | 柳鳥 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | 捕投遊 | 吉田 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | 三捕 | 榎本 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | 遊投三 | 清水 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 28 | 8 | 3 | 3 |
|
投手成績
| 投 回 | 被 安 | 奪 三 | 与 四 | 自 責 | 失 点 |
安藤 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
●清水 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
吉田 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
梅島 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
|