2021/4/25(日)@大宮健保
関東草野球第2戦
チーム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|
アポロダイナー |
2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 |
ディープインパクツ |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
コメント
1表 | エラーから3,4番に連打等で2失点 |
1裏 | 三者凡退 |
2表 | 3三塁打を浴び3失点 |
2裏 | 三者凡退 |
3表 | 2,3塁から小山ショートゴロを好守で捕殺 |
3裏 | 榎本二塁打,飯田安打から相手エラー,吉田タイムリー,本城押出し,梅島内野ゴロで4点返す |
4表 | 投手交代 |
4裏 | 2盗を刺され3人で終了 |
5表 | 連続死球と被安で5失点 |
5裏 | 1死から小山,清水連打も得点に至らず |
完全に相手が格上でした。
二塁打:榎本
チームエラー:3
|
|
打撃成績
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 死 |
1 | 投遊三 | 吉田 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2 | 遊投遊 | 小山 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 三投 | 清水 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | 一 | 本城 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | 中 | 梅島 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | 二 | 山下 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 捕 | 榎本 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 左右 | 飯田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 右左 | 滝本 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 20 | 6 | 3 | 2 |
|
投手成績
| 投 回 | 被 安 | 奪 三 | 与 四 | 自 責 | 失 点 |
●吉田 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 |
小山 | 1 1/3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 |
清水 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|