2021/10/16(土)@中津工業団地第1号公園
練習試合ダブルヘッダー2試合目
チーム |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
---|
裏野球部 |
5 | 0 | 0 | 2 | (2) | 7 |
ディープインパクツ |
3 | 2 | 4 | 0 | × | 9 |
コメント
1表 | 小山乱調で5失点 |
1裏 | 四球ヒットの後相手エラーで1点,その後斉藤のフェンス直撃2塁打で2点を返す |
2表 | P梅島。エラーも出たが3人で抑える。 |
2裏 | ヒット,四球の後,山下2点タイムリーで同点 |
3表 | |
3裏 | 相手エラーから柳鳥タイムリー,小山ヒットの後,吉田スリーベース等で4点勝ち越し |
4表 | 連打とボテゴロ内野安打で2失点 |
4裏 | 相手P変わり三者凡退 |
5表 | ヒット,エラーの後,内野に難しい当たりが続きよく止めるもアウトにできず |
2試合目も小雨,途中やや強くなり投手と守備には少し厳しい場面も。
エラーが減るとよいが,最近はチーム事情からポジションをいじっており,練習で慣れていきたい。
恐らく今季最終戦ですが,攻撃全般と梅島の投球が良かったのは収穫。
三塁打:吉田
二塁打:斉藤
チームエラー:3
|
|
打撃成績
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 四 死 |
1 | 三 | 山下 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | DH左二 | 滝本 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | 中投 | 梅島 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 捕遊 | 安藤 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 右 | 斉藤 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | 左中 | 柳鳥 | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | 投DH | 小山 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | 遊捕 | 吉田 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 | 二一 | 清水 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | 一左 | 本城 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 21 | 7 | 7 | 3 |
|
投手成績
| 投 回 | 被 安 | 奪 三 | 与 四 | 自 責 | 失 点 |
小山 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
○梅島 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
|
|